| 2º ESO A | |
|---|---|
| Alumno/a | Nota |
| 1. JAIME ACOSTA LEYVA | 8,1 |
| 2. ADRIÁN AMADOR GARCÍA | 0 |
| 3. IVÁN BAUTISTA MARTÍNEZ | 10,6 |
| 4. ADRIÁN BELIJAR LEYVA | 3,0 |
| 5. IBTISSAM BOUAOUDA ISFAOUI | 8,6 |
| 6. LAURA CAMPOS DÍAZ | 10 |
| 7. DOHA EL-DAHMANI | 0 |
| 8. HUGO ENRIQUE DEL AMOR | 0 |
| 9. YOUSSEF LAKLAA | 0 |
| 10. JOSÉ LLAMAS MORENO | 10 |
| 11. ADRIÁN MARTÍNEZ SARABIA | 3,8 |
| 12. ALEJANDRO MOLINA MORENO | 10,0 |
| 13. NOELIA NOGUERA BELIJAR | 6,9 |
| 14. JOSÉ ANTONIO PASCUAL MARTÍNEZ | 3,3 |
| 15. BASILIO PASCUAL MIRA | 6,9 |
| 16. AITOR ROMERO MARTÍNEZ | 10 |
| 17. LAURA RUBIO GIL | 8,1 |
| 18. SARA SÁNCHEZ SÁNCHEZ | 10 |
| 19. CLAUDIA SÁNCHEZ VIVO | 10 |
| 20. ÁNGEL TORAL FERNÁNDEZ | 10 |
| 2º ESO B | |
|---|---|
| Alumno/a | Nota |
| 1. RAÚL DIAZ HUÉSCAR | 5,7 |
| 2. MOHAMED REDA EL AMRIA | 0 |
| 3. ELOY GARCÍA PASCUAL | 1,1 |
| 4. AARON GIL LEYVA | 6,7 |
| 5. MARÍA GÓMEZ CIFUENTES | 0,0 |
| 6. EVELIN LIZARAZU APAZA | 10,6 |
| 7. MARWA MGUILD | 10,0 |
| 8. CARMEN MONEDERO FAURA | 10,0 |
| 9. ADAM MORENO FERNÁNDEZ | 4,4 |
| 10. VALERIA MOYA CIFUENTES | 7,8 |
| 11. JUAN EMILIO NAVARRO CLARES | 0,0 |
| 12. IZAN NOGUERA GARCÍA | 3,3 |
| 13. NURIA PASTOR PUERTAS | 10,0 |
| 14. ALEJANDRO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ | 3,3 |
| 15. WILLYBERT GADIEL SEVILLA BARAHONA | 2,8 |
| 16. JUAN FRANCISCO STEREA | 6,9 |
| 17. ADIL TAYBI GUESMI | 0,0 |
| 18. MIGUEL TORAL CHACÓN | 10,6 |
| 19. PABLO VALVERDE GARCÍA | 6,7 |
| 4º ESO | |
|---|---|
| Alumno/a | Nota |
| 1. DOLORES LUSAI BAUTISTA VIVO | 7,5 |
| 2. ANGEL BELIJAR MANUEL | 8,3 |
| 3. MARTA BOLUDA GÓMEZ | 3,8 |
| 4. IKER CAMPOS BELIJAR | 0,0 |
| 5. AZUCENA CHUECOS PASCUAL | 6,0 |
| 6. DANIEL JESUS GARCIA ALVARADO | 10 |
| 7. DANIELA GUTIÉRREZ NOGUERA | 5,0 |
| 8. MARTA GIL MARTÍNEZ | 10,0 |
| 9. PEDRO JIMÉNEZ DÍAZ | 6,3 |
| 10. REMEDIOS JIMÉNEZ MOLINA | 10 |
| 11. NAYRA JIMÉNEZ RODRÍGUEZ | 5,0 |
| 12. ALEJANDRO LEYVA BAUTISTA | 6,3 |
| 13. JULIA LEYVA NOGUERA | 8,8 |
| 14. CAROLA LEYVA PALAZÓN | 3,8 |
| 15. CARMEN MARTÍNEZ LOZANO | 6,3 |
| 16. ANGEL PASCUAL NOGUERA BELIJAR | 5,0 |
| 17. ALVARO PASCUAL MIRA | 8,8 |
| 18. HELENA RIVAS ACOSTA | 10,0 |
| 19. HOUDA RMAILI | 9,0 |
| 20. JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ MANUEL | 9,0 |
| 21. MARÍA ROLDÁN PASCUAL | 8,8 |
| 22. CARMEN RUBIO BELIJAR | 1,3 |
| 23. NAYARA RUBIO MARTÍNEZ | 5,0 |
| 24. AINARA SANDOVAL GÓMEZ | 2,5 |
| 25. ÁNGEL TORAL CHACÓN | 8,0 |
| 26. ISAAC TORRÓ LÓPEZ | 10,0 |